Рейтинговый центр поставщиков ТЭК
С 2014 года, после введения санкций США и ЕС, много говорят об импортозамещении. Особенно активно обсуждают проблему импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе.
Цель данного опроса понять в какой сфере ТЭК больше всего иностранного оборудования
В какой сфере ТЭК больше всего иностранного оборудования?
| Место | Ответы | За/Против/Голосов* |
| 1 | Нефтегазохимия | 98% / 2% / 289 |
| 2 | Угольная промышленность | 92% / 8% / 222 |
| 3 | Нефтегазопереработка | 92% / 8% / 294 |
| 4 | Солнечная генерация | 88% / 12% / 160 |
| 5 | Нефтегазосервис | 85% / 15% / 282 |
| 6 | Электросети | 82% / 18% / 246 |
| 7 | Трубопроводный транспорт | 81% / 19% / 245 |
| 8 | Теплогенерация | 80% / 20% / 230 |
| 9 | Ветрогенерация | 80% / 20% / 268 |
| 10 | Нефтегазодобыча | 78% / 22% / 285 |
| 11 | Гидрогенерация | 75% / 25% / 259 |
| 12 | Атомная генерация | 58% / 42% / 274 |
* Учитываются только голоса «За» и «Против»
Место определяется долей голосов «За»